| 성상 | 수액용 고무마개를 한 무색투명한 유리병에 든 무색 내지 미황색의 주사액 |
|---|---|
| 업체명 | 프레지니우스카비코리아(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2003-02-11 |
| 품목기준코드 | 200301715 |
| 표준코드 | 8806509004509, 8806509004516, 8806509004608, 8806509004615, 8806509004707, 8806509004714 |
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 타우린 | 분량 : 0.05 | 단위 : 그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘트레오닌 | 분량 : 0.22 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘세린 | 분량 : 0.325 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘프롤린 | 분량 : 0.56 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘트리프토판 | 분량 : 0.10 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘아르기닌 | 분량 : 0.60 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘발린 | 분량 : 0.31 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘히스티딘 | 분량 : 0.15 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘티로신 | 분량 : 0.02 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘알라닌 | 분량 : 0.70 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘페닐알라닌 | 분량 : 0.255 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘이소로이신 | 분량 : 0.25 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘메치오닌 | 분량 : 0.215 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘로이신 | 분량 : 0.37 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 아미노초산 | 분량 : 0.55 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 초산엘리신 | 분량 : 0.4655 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : L-리신으로서 0.33그램 | 비고 :
| 저장방법 | 밀봉용기, 실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 250, 500, 1000밀리리터 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시