| 성상 | 황적색 유상체가 충전된 암자색의 장방형 연질캡슐 |
|---|---|
| 모양 | 장방형 |
| 업체명 | 신일제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2003-11-19 |
| 품목기준코드 | 200301789 |
| 표준코드 | 8806538028804, 8806538028811, 8806538028828 |
| 첨부문서 |
총량 : 1캡슐(1650mg) 중 | 성분명 : 베타카로틴30%현탁액 | 분량 : 20.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 베타카로틴으로서...6mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1650mg) 중 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 300.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1650mg) 중 | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 200.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1650mg) 중 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 92.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 셀레늄으로서...50㎍ | 비고 :
총량 : 1캡슐(1650mg) 중 | 성분명 : 농축콜레칼시페롤 | 분량 : 0.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 콜레칼시페롤로서.....400 I.U | 비고 :
총량 : 1캡슐(1650mg) 중 | 성분명 : 푸르설티아민 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1650mg) 중 | 성분명 : 낙산리보플라빈 | 분량 : 6.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1650mg) 중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 30.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서....2.5mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1650mg) 중 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1650mg) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1650mg) 중 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 4.9 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1650mg) 중 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1650mg) 중 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 45.0 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1650mg) 중 | 성분명 : 무수인산수소칼슘 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서...14.7mg, 인으로서....11.4mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1650mg) 중 | 성분명 : 무수황산동 | 분량 : 1.255 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 동으로서...........0.5mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1650mg) 중 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 30.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서.........10mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1650mg) 중 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서...........0.65mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1650mg) 중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서......6.0mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1650mg) 중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서..........4.0mg | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기, 실온보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시