| 성상 | 약한 고유의 냄새를 가진 볼록한 분홍색의 코팅정 |
|---|---|
| 업체명 | (주)후파르마 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2003-06-14 |
| 품목기준코드 | 200308071 |
| 표준코드 | 8806844000105, 8806844000112 |
총량 : 1정(658.6밀리그람)중 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 75.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(658.6밀리그람)중 | 성분명 : 아세틸메치오닌 | 분량 : 24.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(658.6밀리그람)중 | 성분명 : 베타카로틴 | 분량 : 0.9 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(658.6밀리그람)중 | 성분명 : 니코틴산 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(658.6밀리그람)중 | 성분명 : α-호박산토코페롤 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 : 비타민E로서 8.9 I.U.
총량 : 1정(658.6밀리그람)중 | 성분명 : 트리팔미트산피리독신 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(658.6밀리그람)중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 1.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(658.6밀리그람)중 | 성분명 : 초산레티놀 | 분량 : 0.462 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 : 비타민A로서 1,500 I.U.
총량 : 1정(658.6밀리그람)중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 3.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(658.6밀리그람)중 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 0.002 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : DAB | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(658.6밀리그람)중 | 성분명 : 치아민O-포스페이트에스테르모노포스페이트 | 분량 : 1.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(658.6밀리그람)중 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 0.01 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(658.6밀리그람)중 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(658.6밀리그람)중 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 14.45 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : | 비고 :
피부, 머리카락과 손발톱의 손상 방지
1일 2회 아침, 저녁으로 1회 1정 복용
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
본제제에 과민증이 있는 환자
2. 부작용
아직까지 알려진 보고가 없다. 어떠한 부작용의 경험이 있다면 전문가와 상의한다.
3. 상호작용
다른 약과의 알려진 상호작용이 없다.
4. 임부, 수유부, 소아에 대한 투여
충분한 연구가 없으므로 임부, 수유부, 12세 미만의 소아에게는 투여하지 않는다.
5. 과량투여시의 처치
과량투여시의 증상에 대해 알려진 보고가 없다.
6. 적용상의 주의
의사에 의해 다른 방법을 처방 받지 않는 한 투여방법을 따른다.
| 저장방법 | 기밀용기, 25℃이하 보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 제조원 포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시