| 성상 | 무색 투명한 액상제제로서 완전히 멸균되어 있으며, 발열성 물질이 없습니다. (본 제제는 포장재의 재질상 미황색으로 보일 수 있습니다.) |
|---|---|
| 업체명 | 한국갬브로솔루션(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2003-04-28 |
| 품목기준코드 | 200308377 |
| 표준코드 | 8806668000107, 8806668000114, 8806668000206, 8806668000213, 8806668000305, 8806668000312, 8806668000404, 8806668000411, 8806668000503, 8806668000510, 8806668000602, 8806668000619, 8806668000701, 8806668000718, 8806668000800, 8806668000817 |
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 젖산나트륨액 | 분량 : 0.448 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 염화마그네슘 | 분량 : 0.0051 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 포도당 | 분량 : 4.4 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 무수포도당으로서 4.0그램 | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 염화칼슘 | 분량 : 0.0257 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 염화나트륨 | 분량 : 0.538 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀봉용기, 실온(1~30℃)의 암소보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | System 10 : 1백당 - 1500mL, 2000mL, 2500mL, 3000mL, 5000mL Gemini 10 (배액백 포함) : 1백당 - 1500mL, 2000mL, 2500mL |
| 보험코드 | W31720021 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 10052 / ml/2백 |
| 보험적용일 | 2003-07-01 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시