| 성상 | 황색의 가루가 들어 있는 상.하부 미황색의 경질캡슐제 |
|---|---|
| 모양 | 장방형 |
| 업체명 | 안국약품(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2004-04-26 |
| 품목기준코드 | 200401100 |
| 표준코드 | 8806502023507, 8806502023514 |
| 첨부문서 |
총량 : 1캡슐 중 402밀리그램 | 성분명 : 말레인산클로르페니라민 | 분량 : 1.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1캡슐 중 402밀리그램 | 성분명 : 염산클로페라스틴 | 분량 : 8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 402밀리그램 | 성분명 : 제피아스코르빈산 | 분량 : 26.05 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시제2003-13호 | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 25밀리그램 | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1캡슐 중 402밀리그램 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1캡슐 중 402밀리그램 | 성분명 : 염화리소짐 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 402밀리그램 | 성분명 : 구아이페네신 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 402밀리그램 | 성분명 : 무수카페인 | 분량 : 12 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 402밀리그램 | 성분명 : 아세트아미노펜 | 분량 : 200.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1캡슐 중 402밀리그램 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
| 저장방법 | 기밀용기,실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시