| 성상 | 갈색의 내용물이 충진된 초콜렛색의 연질캡슐제 |
|---|---|
| 업체명 | 한국유나이티드제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2004-01-08 |
| 품목기준코드 | 200401771 |
| 표준코드 | 8806443057401 |
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 54.76 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 18밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 망간으로서 1밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 황산구리 | 분량 : 7.86 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 구리로서 2밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 은행엽엑스 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 총 깅고플라본배당체 4.8밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 덱스판테놀 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 홍삼건조엑스 | 분량 : 40.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 6 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 4밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 무수카페인 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 에르고칼시페롤 | 분량 : 400 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 1.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 66.34 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 40밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 초산레티놀 | 분량 : 3000 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 몰리브덴산나트륨2수화물 | 분량 : 0.125 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : DAB | 성분정보 : 몰리브덴으로서 0.05밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 인산이수소칼슘 | 분량 : 307.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 인으로서 55.4밀리그램/칼슘으로서 71.7밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 셀레늄0ㆍ1%가루 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1459밀리그램 | 성분명 : 베타카로틴30%현탁액 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : 베타카로틴으로서 3밀리그램 | 비고 :
| 저장방법 | 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시