| 성상 | 황색의 내용물을 함유한 갈색의 타원형 연질캡슐 |
|---|---|
| 업체명 | 한국유나이티드제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2004-05-20 |
| 품목기준코드 | 200401788 |
| 표준코드 | 8806443056602 |
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민E로서 20IU | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 콜레칼시페롤 | 분량 : 0.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 콜레칼시페롤로서 400IU | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 콜레칼시페롤 | 분량 : 0.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 콜레칼시페롤로서 400IU | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 콜레칼시페롤 | 분량 : 0.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 콜레칼시페롤로서 400IU | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 시아노코발라민1% | 분량 : 0.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 2㎍ | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 글리세로인산마그네슘 | 분량 : 35 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : 마그네슘으로서4.38mg | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 몰리브덴산나트륨2수화물 | 분량 : 0.125 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : DAB | 성분정보 : 몰리브덴으로서 0.050mg | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 무수황산동 | 분량 : 1.255 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 동으로서 0.5mg | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 황산아연일수화물 | 분량 : 2.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 아연으로서 1.00mg | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 인삼50%에탄올엑스 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 청 진세노사이드로서 5.0mg | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 팔미틴산레티놀 | 분량 : 3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 팔미틴산레티놀로서 3000IU | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 팔미틴산레티놀 | 분량 : 3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 팔미틴산레티놀로서 3000IU | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 팔미틴산레티놀 | 분량 : 3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 팔미틴산레티놀로서 3000IU | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 건조황산철 | 분량 : 24.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 철로서 7.50mg | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 건조셀레늄나트륨 | 분량 : 0.056 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 셀레늄으로서 0.025mg | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 덱스판테놀 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 황산망간일수화물 | 분량 : 1.55 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 0.50mg | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 글리세로인산칼슘 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 칼슘으로서9.53mg | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 비오틴1% | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 비오틴으로서 0.1mg | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 은행엽엑스 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 총 깅고플라본배당체로서 4.80mg | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 무수카페인 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 1.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캅셀1180밀리그람 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 상온보관(15-25℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시