| 성상 | 수액용 고무마개를 한 무색투명한 유리병에 든 무색 내지 미황색의 주사액 |
|---|---|
| 업체명 | 프레지니우스카비코리아(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2004-04-23 |
| 품목기준코드 | 200402503 |
| 표준코드 | 8806509005506, 8806509005513, 8806509005605, 8806509005612 |
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 초산엘리신 | 분량 : 0.7200 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘로이신 | 분량 : 0.7800 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘이소로이신 | 분량 : 0.4800 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘메치오닌 | 분량 : 0.1872 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘페닐알라닌 | 분량 : 0.2250 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘트레오닌 | 분량 : 0.2640 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘프롤린 | 분량 : 0.5826 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘알라닌 | 분량 : 0.5580 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘발린 | 분량 : 0.5400 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘트리프토판 | 분량 : 0.1206 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘아세틸엘시스테인 | 분량 : 0.0420 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엔아세틸-엘티로신 | 분량 : 0.3106 | 단위 : 그램 | 규격 : 식약청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 타우린 | 분량 : 0.0240 | 단위 : 그램 | 규격 : 식약청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘세린 | 분량 : 0.4602 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 아미노초산 | 분량 : 0.2490 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘아르기닌 | 분량 : 0.4500 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘히스티딘 | 분량 : 0.2856 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀봉용기, 실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | A20002141, A20002142 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 4616 ml/병, 6428 ml/병 |
| 보험적용일 | 20050301 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시