| 성상 | 1. 그린플라스트 바이알 1 (사람 피브리노겐 농축물): 흰색 또는 미황색의 동결건조물이 들어있는 무색 투명한 바이알 2. 그린플라스트 바이알 2 (아프로티닌): 무색 투명한 액이 들어있는 무색 투명한 바이알 3. 그린플라스트 바이알 3 (트롬빈): 흰색 또는 미황색의 동결건조물이 들어있는 무색 투명한 바이알 4. 그린플라스트 바이알 4 (염화칼슘): 무색 투명한 액이 들어있는 무색 투명한 바이알 |
|---|---|
| 업체명 | (주)녹십자 |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2004-11-15 |
| 품목기준코드 | 200403395 |
| 표준코드 | 8806436002302, 8806436002319, 8806436002401, 8806436002418 |
| 첨부문서 |
총량 : 1 키트(1ml 키트 또는 3ml 키트) 중 - 그린플라스트 바이알 1(1ml 키트)(126.5~256.3 밀리그램 중) | 성분명 : 사람피브리노겐농축물(피브리노겐) | 분량 : 71.5~126.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 키트(1ml 키트 또는 3ml 키트) 중 - 그린플라스트 바이알 4(1ml 키트)(2.5밀리리터 중) | 성분명 : 염화칼슘수화물 | 분량 : 13.9~15.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 키트(1ml 키트 또는 3ml 키트) 중 - 그린플라스트 바이알 3(0.5ml 키트)(2.5~5.6 밀리그램 중) | 성분명 : 트롬빈 | 분량 : 200~300 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 키트(1ml 키트 또는 3ml 키트) 중 - 그린플라스트 바이알 2(1ml 키트)(1.1 밀리리터 중) | 성분명 : 아프로티닌 | 분량 : 1,100 | 단위 : 분류되지 않는 함량단위 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 : 단위(KIU, Kallikrein Inhibitor Unit)
총량 : 1 키트(1ml 키트 또는 3ml 키트) 중 - 그린플라스트 바이알 3(1ml 키트)(4.9~11.1 밀리그램 중) | 성분명 : 트롬빈 | 분량 : 400~600 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 키트(1ml 키트 또는 3ml 키트) 중 - 그린플라스트 바이알(0.5ml 키트)(1.25 밀리리터 중) | 성분명 : 염화칼슘수화물 | 분량 : 6.9~7.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 키트(1ml 키트 또는 3ml 키트) 중 - 그린플라스트 바이알 1(0.5ml 키트)(69~139.8 밀리그램 중) | 성분명 : 사람피브리노겐농축물(피브리노겐) | 분량 : 39~69 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 키트(1ml 키트 또는 3ml 키트) 중 - 그린플라스트 바이알 2(0.5ml 키트)(0.6 밀리리터 중) | 성분명 : 아프로티닌 | 분량 : 600 | 단위 : 분류되지 않는 함량단위 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 : 단위(KIU, Kallikrein Inhibitor Unit)
총량 : 1 키트(1ml 키트 또는 3ml 키트) 중 - 그린플라스트 바이알 1(0.5ml 키트)(69~139.8 밀리그램 중) | 성분명 : 사람피브리노겐농축물(혈액응고제13인자) | 분량 : 24~48 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 키트(1ml 키트 또는 3ml 키트) 중 - 그린플라스트 바이알 1(1ml 키트)(126.5~256.3 밀리그램 중) | 성분명 : 사람피브리노겐농축물(혈액응고제13인자) | 분량 : 44~88 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀봉용기 2 ~ 8℃에서 냉장보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 1mL/키트 X 자사포장단위 0.5mL/키트 X 자사포장단위 |
| 보험코드 | 643600240 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 72610 / ml/set |
| 보험적용일 | 2014-02-01 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시