| 성상 | 황색의 유상 내용물을 함유한 초콜렛색의 장방형 연질캡슐 |
|---|---|
| 업체명 | (주)알피바이오 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2004-11-18 |
| 품목기준코드 | 200403673 |
| 표준코드 | 8806616005604, 8806616005611 |
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 레티놀팔미테이트 | 분량 : 1.353 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민A로서 2300 아이.유 | 비고 : 레티놀팔미테이트 1.7M IU/g
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 콜레칼시페롤농축물(유상형) | 분량 : 0.20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 비타민D로서 200 아이.유 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 토코페롤아세테이트 | 분량 : 10.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민E로서 10 아이.유 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 30.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 15.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 15.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 30.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 1.40 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 0.1%시아노코발라민 | 분량 : 2.50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 2.50마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 아스코르브산 | 분량 : 100.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 피토나디온5% | 분량 : 1.10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민K로서 55.00마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 250.00 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 20.00 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 15.38 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 셀레늄으로서 20.00마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 침강탄산칼슘 | 분량 : 34.70 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서 13.90밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 무수인산수소칼슘 | 분량 : 63.50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 인으로서 14.46mg, 칼슘으로서 18.71mg, 총칼슘으로서 35.12mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 30.50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 10밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 6.20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 5밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 1.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 구리로서 0.80밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 10.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 6.00밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,410밀리그램) 중 | 성분명 : 황산망간수화물 | 분량 : 2.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 0.65밀리그램 | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기,실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시