| 성상 | |
|---|---|
| 업체명 | (주)알피바이오 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2004-12-02 |
| 품목기준코드 | 200403675 |
| 표준코드 | 8806616023608 |
총량 : 1130밀리그람중 - 1정 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 46.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1130밀리그람중 - 1정 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 9.33 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1130밀리그람중 - 1정 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 13.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 철로서 4.4밀리그람
총량 : 1130밀리그람중 - 1정 | 성분명 : 50%초산토코페롤 | 분량 : 40.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 : 비타민E로서 20.0IU
총량 : 1130밀리그람중 - 1정 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 20.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1130밀리그람중 - 1정 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1130밀리그람중 - 1정 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 0.0225 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1130밀리그람중 - 1정 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 엽산(100361) --> 엽산(40442)으로 변경
총량 : 1130밀리그람중 - 1정 | 성분명 : 0ㆍ1%시아노코발라민 | 분량 : 6.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 : 시아노코발라민으로서 6.0마이크로그람
총량 : 1130밀리그람중 - 1정 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1130밀리그람중 - 1정 | 성분명 : 낙산리보플라빈 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1130밀리그람중 - 1정 | 성분명 : 직타용아스코르빈산 | 분량 : 618.56 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : 아스코르빈산으로서 600.0밀리그람
총량 : 1130밀리그람중 - 1정 | 성분명 : 염산푸르설티아민 | 분량 : 27.285 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시