| 성상 | 이 약은 흑갈색의 환제이다. |
|---|---|
| 업체명 | 한국인스팜(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2004-08-06 |
| 품목기준코드 | 200404132 |
| 표준코드 | 8806624019006, 8806624019013, 8806624019112 |
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 세신 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 석고 | 분량 : 75.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 백출 | 분량 : 97.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 방풍 | 분량 : 112.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 황련 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : (베르베린[염화베르베린]으로서1.58mg) | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 형개 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 활석 | 분량 : 225.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 망초 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 황백 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : (베르베린[염화베르베린]으로서 0.23mg) | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 강활 | 분량 : 75.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 독활 | 분량 : 75.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 연교 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 인삼 | 분량 : 75.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 전갈 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 숙지황 | 분량 : 75.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 천마 | 분량 : 75.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 천궁 | 분량 : 187.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 황금 | 분량 : 75.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : (바이칼린으로서 7.50mg) | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 치자 | 분량 : 45.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : (게니포시드로서 2.03mg) | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 작약 | 분량 : 112.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : (패오니플로린으로서 2.25mg) | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 박하 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 마황 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : (총알칼로이드[에페드린및슈도에페드린]으로서 0.26mg) | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 대황 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 187.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : (데쿠르신으로서 11.06mg) | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 길경 | 분량 : 75.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0그램 | 성분명 : 감초 | 분량 : 150.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : (글리시리진산으로서 3.75mg) | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온보관(1-30℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시