| 성상 | 흰색 반투명 플라스틱 용기에 충진된 무색투명한 액체 |
|---|---|
| 업체명 | (주)휴온스메디케어 |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2004-03-16 |
| 품목기준코드 | 200404628 |
| 표준코드 | 8806704000702, 8806704000719, 8806704001907, 8806704001914, 8806704002607, 8806704002614, 8806704003406, 8806704003413 |
총량 : 이 약 100 mL 중 | 성분명 : 염화나트륨 | 분량 : 20.25 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 나트륨으로서 7.97그램 | 비고 :
총량 : 이 약 100 mL 중 | 성분명 : 초산나트륨 | 분량 : 2.86 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 나트륨으로서 0.48그램,초산으로서 1.26그램 | 비고 :
총량 : 이 약 100 mL 중 | 성분명 : 염화칼슘 | 분량 : 0.9 | 단위 : 그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 칼슘으로서 0.25그램 | 비고 :
총량 : 이 약 100 mL 중 | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 0.65 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼륨으로서 0.34그램 | 비고 :
총량 : 이 약 100 mL 중 | 성분명 : 염화마그네슘육수화물 | 분량 : 0.53 | 단위 : 그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 마그네슘으로서 0.06그램 | 비고 :
| 저장방법 | 밀봉용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 12 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | 670400190 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 7145 / L/백 |
| 보험적용일 | 2014-02-01 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시