| 성상 | 백색의 내용물이 든 투명한 캅셀로서 플라스틱 바이알 용기에 담아 공급되며, 이 용기는 다시 차폐 포장되어 있다. |
|---|---|
| 업체명 | 새한산업 |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2004-02-07 |
| 품목기준코드 | 200410136 |
| 표준코드 | 8806569000602, 8806569000619, 8806569000701, 8806569000718, 8806569000800, 8806569000817, 8806569000909, 8806569000916, 8806569001005, 8806569001012, 8806569001104, 8806569001111, 8806569001203, 8806569001210, 8806569001302, 8806569001319, 8806569001401, 8806569001418, 8806569001500, 8806569001517, 8806569001609, 8806569001616, 8806569001708, 8806569001715, 8806569001807, 8806569001814, 8806569001906, 8806569001913, 8806569002002, 8806569002019, 8806569002101, 8806569002118, 8806569002200, 8806569002217, 8806569002309, 8806569002316, 8806569002408, 8806569002415, 8806569002507, 8806569002514, 8806569002606, 8806569002613, 8806569002705, 8806569002712, 8806569002804, 8806569002811, 8806569002903, 8806569002910, 8806569003009, 8806569003016, 8806569003108, 8806569003115, 8806569003207, 8806569003214, 8806569003306, 8806569003313, 8806569003405, 8806569003412, 8806569003504, 8806569003511, 8806569003603, 8806569003610, 8806569003702, 8806569003719, 8806569003801, 8806569003818, 8806569003900, 8806569003917, 8806569004006, 8806569004013, 8806569004105, 8806569004112 |
총량 : 1캡슐 중 | 성분명 : 요오드화나트륨(131I) | 분량 : 37-7400(1`200mCi) | 단위 : 메가베크렐 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 저장방법 : 25℃이하 방사선을 안전하게 차폐할수 있는 저장상자에 보존 사용기간 : 검정일시로부터 2-6주 131Ⅰ의 물리적 반감기 : 8.04일 |
|---|---|
| 사용기간 | 검정일시로부터 2-6주 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 1캅셀(15,20,30,33,36,40,45,50,55,60,65,70,75,80,88,90,96,100,105,110,115,120,125,130, 140,145,150,155,165,170,180.185,195 mCi) |
| 보험코드 | E03443620 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 330206 / 캡슐 |
| 보험적용일 | 2007-09-01 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시