| 성상 | A실(중실)액은 황색의 맑은 액으로 약간 특이한 냄새를 나타내고, B실(대실)액은 무색의 맑은 액으로 약간 특이한 냄새를 나타내며, C실(소실)액은 옅은 황색의 맑은 액으로 약간 특이한 냄새를 나타낸다. 용기형태는 플라스틱제의약품용기 시험법에 적합한 폴리프로필렌제 용기이다. A실 및 B실은 폴리프로필렌제 소프트 백이며, 용시 개통이 가능한 격벽을 가지고 있다. C실은 폴리프로필렌제 경질용기로 클립칩을 가지고 있다 |
|---|---|
| 업체명 | 씨제이(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2004-04-17 |
| 품목기준코드 | 200410164 |
| 표준코드 | 8806400045601 |
총량 : 700밀리리터중 - 대실(B실) | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 0.75 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 칼륨으로서0.39그램,총칼륨으로서1.18그램 | 비고 :
총량 : 700밀리리터중 - 대실(B실) | 성분명 : 염산치아민 | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 판테놀 | 분량 : 7.02 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 판토텐산으로서 7.5밀리그램 | 비고 :
총량 : 700밀리리터중 - 대실(B실) | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 인산리보플라빈나트륨 | 분량 : 2.54 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 리보플라빈으로서 2밀리그램 | 비고 :
총량 : 700밀리리터중 - 대실(B실) | 성분명 : 염화마그네슘 | 분량 : 1.02 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 마그네슘으로서0.12그램 | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 700밀리리터중 - 대실(B실) | 성분명 : 엘젖산나트륨액 | 분량 : 6.72 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 나트륨으로서0.67그램,L-젖산나트륨으로서3.36그램 | 비고 :
총량 : 3밀리리터 - 소실(C실) | 성분명 : 피토나디온(비타민케이) | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 엘세린 | 분량 : 1.26 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 700밀리리터중 - 대실(B실) | 성분명 : 인산이수소칼륨 | 분량 : 1.10 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 칼륨으로서0.32그램 | 비고 :
총량 : 3밀리리터 - 소실(C실) | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 7.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 비타민E로서7.5IU | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 엘프롤린 | 분량 : 1.92 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 700밀리리터중 - 대실(B실) | 성분명 : 황산아연 | 분량 : 5.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 3밀리리터 - 소실(C실) | 성분명 : 에르고칼시페롤 | 분량 : 5 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 비타민D로서 200.4IU | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 글리신 | 분량 : 1.65 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 700밀리리터중 - 대실(B실) | 성분명 : 포도당 | 분량 : 175 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 엘글루타민산 | 분량 : 0.15 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 3밀리리터 - 소실(C실) | 성분명 : 팔미틴산레티놀 | 분량 : 1.10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 비타민A로서1650IU | 비고 :
총량 : 700밀리리터중 - 대실(B실) | 성분명 : 초산칼륨 | 분량 : 1.17 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼륨으로서0.47그램 | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 엘아스파라긴산 | 분량 : 0.15 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 3밀리리터 - 소실(C실) | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 0.05 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 700밀리리터중 - 대실(B실) | 성분명 : 염화나트륨 | 분량 : 1.17 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 나트륨으로서0.46그램,총나트륨으로서1.16그램 | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 엘알라닌 | 분량 : 2.58 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 3밀리리터 - 소실(C실) | 성분명 : 염산 | 분량 : 0.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 700밀리리터중 - 대실(B실) | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 3밀리리터 - 소실(C실) | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 5 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 엘히스티딘 | 분량 : 1.41 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 700밀리리터중 - 대실(B실) | 성분명 : 글루콘산칼슘 | 분량 : 1.91 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 칼슘으로서0.17밀리그램 | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 엘아르기닌 | 분량 : 3.33 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 엘티로신 | 분량 : 0.15 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 사과산시스테인 | 분량 : 0.47 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : L-시스테인으로서0.30그램 | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 엘발린 | 분량 : 2.70 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 엘트립토판 | 분량 : 0.48 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 엘트레오닌 | 분량 : 1.44 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 엘페닐알라닌 | 분량 : 2.31 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 엘메치오닌 | 분량 : 1.17 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 사과산리신 | 분량 : 3.52 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : L-리신으로서2.32그램 | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 엘로이신 | 분량 : 4.05 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 엘이소로이신 | 분량 : 2.55 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 300밀리리터중 - 중실(A실) | 성분명 : 아황산리신 | 분량 : 0.11 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 차광밀봉용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 21 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 1003mL(A실:300mL, B실:700mL, C실:3mL)x제조원포장단위 |
| 보험코드 | E04490171 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 10847 / ml |
| 보험적용일 | 2008-01-15 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시