| 성상 | 회색의 타원형 필름코팅정 |
|---|---|
| 업체명 | 한국와이어스(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2004-06-12 |
| 품목기준코드 | 200410976 |
| 표준코드 | 8806465001703 |
총량 : 1정중 | 성분명 : 탄산칼슘 | 분량 : 344.66 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼슘으로서 138mg | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 염화크롬 | 분량 : 0.666 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 크롬으로서 130㎍ | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 요오드화칼륨 | 분량 : 0.196 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 요오드로서 150㎍ | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 인산수소칼슘 | 분량 : 266.67 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼슘으로서 62mg, 인으로서 48mg | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 165.782 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 마그네슘으로서 100mg | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 동으로서 2mg | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 황산칼륨 | 분량 : 178.29 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼륨으로서 80mg | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 12.17 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 철로서 4mg | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 18.67 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 아연으로서 15mg | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 10.77 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 3.5mg | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 피토나디온5% | 분량 : 0.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 비타민K로서 10㎍ | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 10.9 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 비오틴1% | 분량 : 3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 비오틴으로서 30㎍ | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 초산디엘알파토코페롤50% | 분량 : 90 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 초산토코페롤로서 45mg | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 아스코르빈산 90%과립 | 분량 : 66.666 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 60mg | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 시아노코발라민1% | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 25㎍ | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 염산피리독신98%과립 | 분량 : 3.72 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 염산피리독신으로서 3.65mg | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 1.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 질산치아민98%과립 | 분량 : 1.53 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 질산치아민으로서 1.5mg | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 베타카로틴20%과립 | 분량 : 7.48 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 베타카로틴으로서 1.5mg | 비고 :
총량 : 1정중 | 성분명 : 초산비타민AD2과립 | 분량 : 4.82 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 비타민A로서 2500IU, 에르코칼시페롤로서 400IU | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 제조원 포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시