| 성상 | 연주황색을 띤 장방형의 필름제피정 |
|---|---|
| 업체명 | 일양약품(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2005-09-22 |
| 품목기준코드 | 200501229 |
| 표준코드 | 8806417006503 |
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 7.115 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 총칼륨으로서 3.75mg | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 시아노코발라민0ㆍ1% | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 12.5㎍ | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 피토나디온5%건조분말 | 분량 : 0.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 비타민K로서30㎍ | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 1.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 동으로서 1mg | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 초산토코페롤50% | 분량 : 45.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비나민E로서22.5I.U | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 18.52 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 셀레늄으로서 10㎍ | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 염산피리독신3배산 | 분량 : 5.445 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 염산피리독신으로서1.815mg | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 팔미틴산레티놀과립 | 분량 : 3.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민A로서1750I.U | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 질산치아민3배산 | 분량 : 4.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 질산치아민으로서 1.5mg | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 니코틴산아미드3배산 | 분량 : 30.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 니코틴산아미드로서 10mg | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 9.35 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 7.5mg | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 콜레칼시페롤과립 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민D로서200I.U | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 27.38 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서9mg | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 아스코르빈산 90%과립 | 분량 : 55.55 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 50mg | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 3.075 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 1mg | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 0.015 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 16.305 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 요오드화칼륨 | 분량 : 0.098 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 요오드로서 75㎍ | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 인산수소칼슘 | 분량 : 133.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 총칼슘으로서 32.46밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 82.9 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 50mg | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온보관(1~30℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시