| 성상 | 엷은 갈색의 가루가 든 상하 적갈색 경질캡슐제 |
|---|---|
| 모양 | 장방형 |
| 업체명 | 진양제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2005-12-13 |
| 품목기준코드 | 200501306 |
| 표준코드 | 8806503001801, 8806503001818, 8806503001825, 8806503001832, 8806503001849 |
| 첨부문서 |
총량 : 1캡슐 중 368밀리그램 | 성분명 : 무수카페인 | 분량 : 20.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 368밀리그램 | 성분명 : 구아이페네신 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 368밀리그램 | 성분명 : 염화리소짐 | 분량 : 7.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 : 역가
총량 : 1캡슐 중 368밀리그램 | 성분명 : 말레인산클로르페니라민 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 368밀리그램 | 성분명 : 디엘 염산메칠에페드린 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 368밀리그램 | 성분명 : 브롬화수소산덱스트로메토르판 | 분량 : 9.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 368밀리그램 | 성분명 : 길경엑스산(10→1) | 분량 : 20.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 368밀리그램 | 성분명 : 감초엑스산(5→1) | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기, 실온(1 ∼ 30 ℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시