| 성상 | 갈색의 내용물이 충진된 갈색의 연질캡슐제 |
|---|---|
| 업체명 | 대원제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2005-04-14 |
| 품목기준코드 | 200501606 |
| 표준코드 | 8806718022806, 8806718022813, 8806718022820 |
총량 : 1캡슐 1,469mg 중 | 성분명 : 인삼가루 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 진세노사이드Rb1으로서 0.2mg
총량 : 1캡슐 1,469mg 중 | 성분명 : 마늘엑스(100->1) | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 1,469mg 중 | 성분명 : 레티놀아세테이트 | 분량 : 5000.0 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 1,469mg 중 | 성분명 : 에르고칼시페롤 | 분량 : 400.0 | 단위 : 아이.유 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 1,469mg 중 | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : | 비고 : 비타민E로서 100IU
총량 : 1캡슐 1,469mg 중 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 1,469mg 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 1,469mg 중 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 1,469mg 중 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 60.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 1,469mg 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 1,469mg 중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 30.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 : 칼슘으로 2.5mg
총량 : 1캡슐 1,469mg 중 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 6.0 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 1,469mg 중 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 27.38 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 : 철로서 9.0mg
총량 : 1캡슐 1,469mg 중 | 성분명 : 황산동 | 분량 : 7.86 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : | 비고 : 동으로서 2.0mg
총량 : 1캡슐 1,469mg 중 | 성분명 : 건조황산마그네슘 | 분량 : 75.20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : | 비고 : 마그네슘으로서 10.0mg
총량 : 1캡슐 1,469mg 중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 : 아연으로서 4.0mg
총량 : 1캡슐 1,469mg 중 | 성분명 : 무수인산수소칼슘 | 분량 : 150.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 인으로서 34.1mg, 칼슘으로서 44.2mg
총량 : 1캡슐 1,469mg 중 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 3.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 : 망간으로서 0.98mg
총량 : 1캡슐 1,469mg 중 | 성분명 : 황산칼륨 | 분량 : 18.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 칼륨으로서 8.3mg
| 저장방법 | 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시