| 성상 | 황적색 유상체가 충전된 적갈색의 불투명 장방형 연질캡슐제 |
|---|---|
| 업체명 | 신일제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2005-01-28 |
| 품목기준코드 | 200502168 |
| 표준코드 | 8806538028705 |
총량 : 1캡슐 중 1200밀리그램 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 300 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1200밀리그램 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서 2.5밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1200밀리그램 | 성분명 : 초산히드록소코발라민 | 분량 : 5.22 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1200밀리그램 | 성분명 : 푸르설티아민 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1200밀리그램 | 성분명 : 인산피리독살 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1200밀리그램 | 성분명 : 낙산리보플라빈 | 분량 : 6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1200밀리그램 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 92.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : 셀레늄으로서 50.0마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1200밀리그램 | 성분명 : 무수인산수소칼슘 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 인으로서 11.4밀리그램,총칼슘으로서 17.2밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1200밀리그램 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 4.0밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1200밀리그램 | 성분명 : 베타카로틴30%현탁액 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : β-카로틴으로서 6.0밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1200밀리그램 | 성분명 : 농축콜레칼시페롤 | 분량 : 0.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 비타민D로서 400 IU | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1200밀리그램 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서0.65밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1200밀리그램 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 30.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 10.0밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1200밀리그램 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 45 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1200밀리그램 | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 200 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민E로서 200 IU | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1200밀리그램 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1200밀리그램 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서6.0밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1200밀리그램 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1200밀리그램 | 성분명 : 무수황산구리 | 분량 : 1.255 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시