| 성상 | 갈색의환제 |
|---|---|
| 업체명 | 한국웰팜(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2005-01-17 |
| 품목기준코드 | 200503191 |
| 표준코드 | 8806822005900 |
총량 : 1포 중 3250밀리그램 - 분포환제 | 성분명 : 향부자 | 분량 : 551.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3250밀리그램 - 분포환제 | 성분명 : 백출 | 분량 : 551.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3250밀리그램 - 분포환제 | 성분명 : 지실 | 분량 : 184.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3250밀리그램 - 분포환제 | 성분명 : 진피 | 분량 : 366.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 헤스페리딘으로서14.7mg | 비고 :
총량 : 1포 중 3250밀리그램 - 분포환제 | 성분명 : 황련 | 분량 : 184.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 베르베린[염화베르베린]으로서7.8mg | 비고 :
총량 : 1포 중 3250밀리그램 - 분포환제 | 성분명 : 소자 | 분량 : 108.9 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3250밀리그램 - 분포환제 | 성분명 : 복신 | 분량 : 184.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3250밀리그램 - 분포환제 | 성분명 : 백두구 | 분량 : 89.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3250밀리그램 - 분포환제 | 성분명 : 신곡 | 분량 : 184.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3250밀리그램 - 분포환제 | 성분명 : 내복자(나복자) | 분량 : 108.9 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3250밀리그램 - 분포환제 | 성분명 : 천궁 | 분량 : 89.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3250밀리그램 - 분포환제 | 성분명 : 작약 | 분량 : 148.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KS | 성분정보 : 패오니플로린으로서3.0mg | 비고 :
총량 : 1포 중 3250밀리그램 - 분포환제 | 성분명 : 반하 | 분량 : 184.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3250밀리그램 - 분포환제 | 성분명 : 목향 | 분량 : 19.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3250밀리그램 - 분포환제 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 89.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 데쿠르신으로서5.3mg | 비고 :
총량 : 1포 중 3250밀리그램 - 분포환제 | 성분명 : 감초 | 분량 : 56.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 글리시리진산으로서1.4mg | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온보관(1-30℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시