| 성상 | 흑갈색의 환제 |
|---|---|
| 업체명 | (주)휴비스트제약 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2005-10-10 |
| 품목기준코드 | 200503889 |
| 표준코드 | 8806775000908, 8806775000915, 8806775000922, 8806775000939, 8806775000946, 8806775000953, 8806775000960 |
총량 : 1포 중 4.0그램 | 성분명 : 익지 | 분량 : 144 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 4.0그램 | 성분명 : 치자 | 분량 : 288 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 게니포시드로서12.96밀리그램
총량 : 1포 중 4.0그램 | 성분명 : 내복자(나복자) | 분량 : 432 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 4.0그램 | 성분명 : 신곡 | 분량 : 288 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 4.0그램 | 성분명 : 개자 | 분량 : 432 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 4.0그램 | 성분명 : 아출 | 분량 : 288 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 4.0그램 | 성분명 : 삼릉 | 분량 : 288 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 4.0그램 | 성분명 : 청피 | 분량 : 144 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 4.0그램 | 성분명 : 산사 | 분량 : 288 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 4.0그램 | 성분명 : 황련 | 분량 : 432 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 4.0그램 | 성분명 : 천궁 | 분량 : 288 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 4.0그램 | 성분명 : 오수유 | 분량 : 144 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 4.0그램 | 성분명 : 향부자 | 분량 : 288 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 4.0그램 | 성분명 : 도인 | 분량 : 288 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
식체,곽란,소화불량
보통성인 1일 3회, 1회 30환씩 복용한다
다음 환자에는 사용하지 말것: 신생아, 수유부, 임신부
| 저장방법 | 기밀용기, 실온보관(1-30℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시