| 성상 | 환상으로 된 담황갈색의 발근고와 밴드 중앙에 흑갈색 고약이 부착된 밴드형 경고제 |
|---|---|
| 업체명 | 천우신약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2006-10-20 |
| 품목기준코드 | 200606411 |
| 표준코드 | 8806638005408, 8806638005415, 8806638027806, 8806638027813, 8806638027905, 8806638027912, 8806638028001, 8806638028018, 8806638030103, 8806638030110, 8806942042304, 8806942042311, 8806942042328, 8806942043509, 8806942043516, 8806942043608, 8806942043615 |
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 발근고(1g) 중 | 성분명 : 창출 | 분량 : 0.02 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(1g) 중 | 성분명 : 연교 | 분량 : 0.02 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 발근고(1g) 중 | 성분명 : 창출 | 분량 : 0.02 | 단위 : 적량 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(4g) 중 | 성분명 : 연교 | 분량 : 0.08 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(1g) 중 | 성분명 : 금은화 | 분량 : 0.02 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 발근고(1g) 중 | 성분명 : 황 | 분량 : 0.01 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(4g) 중 | 성분명 : 금은화 | 분량 : 0.08 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 발근고(1g) 중 | 성분명 : 황 | 분량 : 0.01 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(1g) 중 | 성분명 : 목향 | 분량 : 0.02 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 발근고(1g) 중 | 성분명 : 석검 | 분량 : 0.52 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(4g) 중 | 성분명 : 목향 | 분량 : 0.08 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 발근고(1g) 중 | 성분명 : 석검 | 분량 : 0.52 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(4g) 중 | 성분명 : 유향 | 분량 : 0.04 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(1g) 중 | 성분명 : 유향 | 분량 : 0.01 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 발근고(1g) 중 | 성분명 : 청피 | 분량 : 0.01 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 발근고(1g) 중 | 성분명 : 청피 | 분량 : 0.01 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(4g) 중 | 성분명 : 몰약 | 분량 : 0.04 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(1g) 중 | 성분명 : 몰약 | 분량 : 0.01 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(1g) 중 | 성분명 : 도지 | 분량 : 0.02 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(4g) 중 | 성분명 : 도지 | 분량 : 0.08 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(4g) 중 | 성분명 : 도인 | 분량 : 0.04 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(1g) 중 | 성분명 : 도인 | 분량 : 0.01 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(1g) 중 | 성분명 : 상지 | 분량 : 0.02 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(4g) 중 | 성분명 : 상지 | 분량 : 0.08 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(4g) 중 | 성분명 : 유지 | 분량 : 0.08 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(1g) 중 | 성분명 : 유지 | 분량 : 0.02 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(1g) 중 | 성분명 : 마치현 | 분량 : 0.03 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(4g) 중 | 성분명 : 마치현 | 분량 : 0.12 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(1g) 중 | 성분명 : 황단 | 분량 : 0.33 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 고약 1매(5.0cm*5.0cm / 1g, 8.0cm*9.0cm / 4g) 중, 발근고 1g 중 - 고약(4g) 중 | 성분명 : 황단 | 분량 : 1.32 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
종기, 고름집
1일 1회 내지 2일 1회
1) 파종이 되기 전에는 고약만 환부(질환부위)에 충분히 덮히도록 부착한다.
2) 파종이 된 후에는 농(고름)이 박힌 부위에 발근고를 삽입한 후 그 위에 고약을 부착한다.
1. 다음과 같은 사람(부위)은 이 약을 사용하지 말 것.
1) 유ㆍ소아
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
3) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
4) 눈 또는 눈주위
2. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항
1) 1주 정도 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
2) 장기간ㆍ대량 흡수되는 경우에는 납중독을 일으킬 수 있다는 보고가 있으므로 장기간ㆍ대량 사용하지 말 것.
3) 과민반응이 나타나는 경우에는 사용을 중지할 것.
4) 곪은 부위는 침투가 쉬우며 납의 흡수가 우려되므로 주의하여 사용할 것.
5) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
6) 이 약을 사용중에는 닭고기, 돼지고기, 술, 청어, 고등어, 기타 지방성이 많은 음식물을 피할 것.
| 저장방법 | 밀폐용기 |
|---|---|
| 사용기간 | 사용기간 : 3년 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 고약 1g/매 × 3매, 발근고 0.1g × 3개 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2017 | 620,673 |
| 2016 | 654,446 |
| 2015 | 242,595 |
| 2014 | 93,000 |
| 2013 | 455,900 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시