| 성상 | 무색 내지 미황색의 투명한 액 |
|---|---|
| 업체명 | 태극제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2006-08-25 |
| 품목기준코드 | 200607813 |
| 표준코드 | 8806448014904, 8806448014911, 8806448014928, 8806448014935 |
| 첨부문서 |
총량 : 내수용, 수출용 1, 수출용 2, 수출용 3 - 이 약 1밀리리터 중 - 내수용 | 성분명 : 옥시메타졸린염산염 | 분량 : 0.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 내수용, 수출용 1, 수출용 2, 수출용 3 - 이 약 1밀리리터 중 - 수출용 3 | 성분명 : 옥시메타졸린염산염 | 분량 : 0.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 내수용, 수출용 1, 수출용 2, 수출용 3 - 이 약 1밀리리터 중 - 수출용 2 | 성분명 : 옥시메타졸린염산염 | 분량 : 0.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 내수용, 수출용 1, 수출용 2, 수출용 3 - 이 약 1밀리리터 중 - 수출용 1 | 성분명 : 옥시메타졸린염산염 | 분량 : 0.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 : 코막힘, 콧물, 재채기, 머리무거움
성인 및 만 7세 이상의 소아 : 1회 2번씩 비강 내에 분무한다. 3시간 이상의 투여 간격을 두며, 1일 6회를 넘지 않도록 한다.
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
1) 만 7세 미만의 유아
2) 만 2세 미만의 영아
3) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
2) 지금까지 약(비염용 분무제 포함)에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진·발적, 부종, 자극감, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
3) 고혈압, 심장질환, 당뇨병, 갑상선질환, 녹내장 환자
4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
6) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
7) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약의 사용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적, 부종, 자극감, 가려움
2) 3일간 사용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
2) 이 약은 과도하게 사용하면 오히려 코막힘을 일으킬 수 있으므로 과도하게 사용하지 말 것.
3) 이 약은 비염용 분무제로만 사용하고, 눈과 귀에는 사용하지 말 것.
4) 오염을 방지하기 위해 가능한 공동으로 사용하지 말 것.
5) 7일 이상 계속 사용하지 말 것.
6) 사용 시에는 음주하지 말 것.
7) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 사용할 것.
5. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
| 단일/복합 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 고혈압 초래 가능혈관수축작용으로 혈압상승 가능 |
| 단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 고혈압 초래 가능 혈관수축작용으로 혈압상승 가능 |
| 단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 고혈압 초래 가능 혈관수축작용으로 혈압상승 가능 |
| 단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 고혈압 초래 가능 혈관수축작용으로 혈압상승 가능 |
| 단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 고혈압 초래 가능혈관수축작용으로 혈압상승 가능 |
| 단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 고혈압 초래 가능혈관수축작용으로 혈압상승 가능 |
| 단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 고혈압 초래 가능혈관수축작용으로 혈압상승 가능 |
| 단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형일반액상분무제,정량액상분무제 | 금기 및 주의내용 7일 | 비고 0.5mg, 1mL(점비제) |
| 저장방법 | 기밀용기, 25℃이하보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 15밀리리터/병, 30밀리리터/병 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2017 | 1,608,201 |
| 2016 | 75,772 |
| 2015 | 64,736 |
| 2014 | 54,308 |
| 2013 | 728,870 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시