| 성상 | 황갈색의 내용물을 함유한 갈색의 장방형 연질캡슐 |
|---|---|
| 업체명 | (주)알피바이오 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2006-10-27 |
| 품목기준코드 | 200608337 |
| 표준코드 | 8806616006403, 8806616006410 |
총량 : 1캡슐(1,620밀리그램) 중 | 성분명 : 레티놀팔미테이트 | 분량 : 1.176 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민A로서 2000 아이.유 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,620밀리그램) 중 | 성분명 : 토코페롤아세테이트 | 분량 : 10.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민E로서 10 아이.유 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,620밀리그램) 중 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 25.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,620밀리그램) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 5.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,620밀리그램) 중 | 성분명 : 0.1%시아노코발라민 | 분량 : 5.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 5마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,620밀리그램) 중 | 성분명 : 아스코르브산 | 분량 : 200.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,620밀리그램) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 100.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,620밀리그램) 중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 5.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,620밀리그램) 중 | 성분명 : 판토텐산 칼슘 | 분량 : 30.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,620밀리그램) 중 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 0.20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,620밀리그램) 중 | 성분명 : 무수인산수소칼슘 | 분량 : 50.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 총칼슘으로서 17.25밀리그램, 인으로서 11.38밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,620밀리그램) 중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 10.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 6.03밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,620밀리그램) 중 | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 1.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 구리로서 0.80밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,620밀리그램) 중 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 2.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 0.65밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,620밀리그램) 중 | 성분명 : 산화 아연 | 분량 : 5.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 4.02밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,620밀리그램) 중 | 성분명 : 건조황산제일철 | 분량 : 17.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 철로서 5.47밀리그램 | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시