| 성상 | 엷은 오렌지색의 장방형 필름코팅정 |
|---|---|
| 업체명 | 바이엘코리아(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2007-01-17 |
| 품목기준코드 | 200700625 |
| 표준코드 | 8806411000903, 8806411000910, 8806411000927 |
| 첨부문서 |
총량 : 이 약 1정 (1,478밀리그람) 중 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 14.57 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,478밀리그람) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 15.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,478밀리그람) 중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 10.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,478밀리그람) 중 | 성분명 : 수용성 시아노코발라민 0.1% | 분량 : 10.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : 시아노코발라민으로서 10마이크로그램
총량 : 이 약 1정 (1,478밀리그람) 중 | 성분명 : 니코틴아마이드 | 분량 : 50.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,478밀리그람) 중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 25.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,478밀리그람) 중 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 0.150 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,478밀리그람) 중 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 500.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,478밀리그람) 중 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,478밀리그람) 중 | 성분명 : 탄산칼슘 | 분량 : 244.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 : 칼슘으로서 97.7밀리그램, 총칼슘으로서 100밀리그램
총량 : 이 약 1정 (1,478밀리그람) 중 | 성분명 : 중탄산마그네슘 | 분량 : 121.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 : 마그네슘으로서 30.6밀리그램, 총마그네슘으로서 100밀리그램
총량 : 이 약 1정 (1,478밀리그람) 중 | 성분명 : 경산화마그네슘 | 분량 : 115.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 : 마그네슘으로서 69.4밀리그램
총량 : 이 약 1정 (1,478밀리그람) 중 | 성분명 : 구연산아연 삼수화물 | 분량 : 32.05 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : 아연으로서 10.00밀리그램
| 저장방법 | 저장방법: 기밀용기 25℃ 이하 보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 사용기간: 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 제조원 포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시