| 성상 | 흑갈색의 환제 |
|---|---|
| 업체명 | 대한뉴팜(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2007-01-26 |
| 품목기준코드 | 200701163 |
| 표준코드 | 8806699031705, 8806699031712, 8806699031729, 8806699031736 |
총량 : 1포 (130밀리그램x30환) 중 | 성분명 : 지실 | 분량 : 342.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 (130밀리그램x30환) 중 | 성분명 : 후박 | 분량 : 342.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 (130밀리그램x30환) 중 | 성분명 : 대황 | 분량 : 684.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 (130밀리그램x30환) 중 | 성분명 : 행인 | 분량 : 426.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아미그달린으로서 12.78 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1포 (130밀리그램x30환) 중 | 성분명 : 마자인 | 분량 : 840.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사 포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시