| 성상 | 황색의 타원형 필름코팅정 |
|---|---|
| 업체명 | (주)한국비엠아이 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2007-03-16 |
| 품목기준코드 | 200703196 |
| 표준코드 | 8806548013807 |
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 팔미틴산레티놀 | 분량 : 1.167 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민A로서 1,750IU | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 50%초산토코페롤 | 분량 : 45.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민E로서 22.5IU | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 아스코르빈산 90%과립 | 분량 : 55.55 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 전과동 | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 50mg | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 10.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 18.52 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 셀레늄으로서 30.558ug | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 16.305 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서 1.37mg | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 27.38 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 9mg | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 7.115 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 총칼륨으로서 3.732mg | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 9.35 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 7.5mg | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 인산수소칼슘 | 분량 : 133.50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 총칼슘으로서 32.46mg | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 82.90 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 50mg | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 1.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 동으로서 1mg | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 3.075 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 1mg | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 1.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 0.015 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 1.815 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 1.50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 요오드화칼륨 | 분량 : 0.098 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼륨으로서 23ug | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.250 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 0.1%시아노코발라민 | 분량 : 12.50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 12.5ug | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 피토나디온5%건조분말 | 분량 : 1.20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 전과동 | 성분정보 : 비타민K로서 60ug | 비고 :
총량 : 전과 동일 | 성분명 : 콜레칼시페롤과립 | 분량 : 2.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 : 비타민D로서 200IU
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시