| 성상 | 황색의 장방형 필름코팅정 |
|---|---|
| 업체명 | 한국엠알비(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2007-04-18 |
| 품목기준코드 | 200704426 |
| 표준코드 | 8806735001105 |
총량 : 1정(695mg)중 | 성분명 : 인삼 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 진세노사이드 Rb1으로서 0.2mg | 비고 :
총량 : 1정(695mg)중 | 성분명 : 팔미틴산레티놀 | 분량 : 2,400.0 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(695mg)중 | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민E로서 10IU | 비고 :
총량 : 1정(695mg)중 | 성분명 : 에르고칼시페롤 | 분량 : 400.0 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(695mg)중 | 성분명 : 염산치아민 | 분량 : 4.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(695mg)중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 5.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(695mg)중 | 성분명 : 0.1%시아노코발라민 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 10.0㎍ | 비고 :
총량 : 1정(695mg)중 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(695mg)중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 40.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(695mg)중 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 6.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(695mg)중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(695mg)중 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(695mg)중 | 성분명 : 무수인산수소칼슘 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서 29.46mg, 총 칼슘으로서 29.88mg | 비고 :
총량 : 1정(695mg)중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 40.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 6.03 mg | 비고 :
총량 : 1정(695mg)중 | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 구리로서 0.8mg | 비고 :
총량 : 1정(695mg)중 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 0.65mg | 비고 :
총량 : 1정(695mg)중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 4.02mg | 비고 :
총량 : 1정(695mg)중 | 성분명 : 건조황산제일철 | 분량 : 33.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 철로서 10.62mg | 비고 :
총량 : 1정(695mg)중 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 23.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(695mg)중 | 성분명 : 은행엽엑스 | 분량 : 80 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 총 깅코플라본배당체로서 19.2mg | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시