| 성상 | 암갈색의 분말이 들어있는 상하부 미황색의 불투명 경질캡슐이다. |
|---|---|
| 업체명 | (주)휴비스트제약 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2007-07-03 |
| 품목기준코드 | 200707664 |
| 표준코드 | 8806775002100, 8806775002117 |
총량 : 1캡슐(600mg) 중 | 성분명 : 시호 | 분량 : 317 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(600mg) 중 | 성분명 : 반하 | 분량 : 217 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(600mg) 중 | 성분명 : 생강 | 분량 : 167 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(600mg) 중 | 성분명 : 황금 | 분량 : 133 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 바이칼린으로서 13.3mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(600mg) 중 | 성분명 : 대추 | 분량 : 133 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(600mg) 중 | 성분명 : 인삼 | 분량 : 133 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(600mg) 중 | 성분명 : 감초 | 분량 : 83 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 글리시리진산으로서 1.66mg | 비고 : 이상으로부터 추출한 수침건조엑스 88.15mg
총량 : 1캡슐(600mg) 중 | 성분명 : 아세트아미노펜 | 분량 : 150.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(600mg) 중 | 성분명 : 히벤즈산티페피딘 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(600mg) 중 | 성분명 : 말레인산클로로페니라민 | 분량 : 0.58 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(600mg) 중 | 성분명 : 무수카페인 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(600mg) 중 | 성분명 : 아스코르빈산97%과립 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온보관(1~30℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시