| 성상 | (내수용) 이 약은 고면이 거의 흑갈색이고 포지에 전연되어 있는 첩부제이다. (수출용) 이 약은 고면이 적색이고 포지에 전연되어 있는 첩부제이다. |
|---|---|
| 업체명 | 신신제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2007-07-12 |
| 품목기준코드 | 200708095 |
| 표준코드 | 8806438003703, 8806438003710, 8806438009705, 8806438009804, 8806438009811, 8806438009828, 8806438009903, 8806438013108, 8806438013115, 8806438013207, 8806438013214, 8806438025705, 8806438025712 |
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (7) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 121.32 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (4) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 61.41 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (5) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 108.01 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (2) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 4.36 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (1) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 0.49 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (6) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 33.70 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (3) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 60.44 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (8) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 3.19 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (4) | 성분명 : 고추가루 | 분량 : 204.70 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (3) | 성분명 : 고추가루 | 분량 : 201.45 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (2) | 성분명 : 고추가루 | 분량 : 14.52 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (1) | 성분명 : 고추가루 | 분량 : 1.64 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (8) | 성분명 : 고추가루 | 분량 : 10.64 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (7) | 성분명 : 고추가루 | 분량 : 404.42 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (6) | 성분명 : 고추가루 | 분량 : 112.34 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (5) | 성분명 : 고추가루 | 분량 : 360.04 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (7) | 성분명 : 고추틴크 | 분량 : 40.44 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (6) | 성분명 : 고추틴크 | 분량 : 11.23 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (1) | 성분명 : 고추틴크 | 분량 : 0.16 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (2) | 성분명 : 고추틴크 | 분량 : 1.45 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (5) | 성분명 : 고추틴크 | 분량 : 36.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (8) | 성분명 : 고추틴크 | 분량 : 1.06 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (3) | 성분명 : 고추틴크 | 분량 : 20.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 0.95 ㎠ 약 18.26mg중 (원형 지름 1.1㎝) (2) 1매 3.0 × 2.8 ㎠ 약 161.44mg중 (3) 1매 12.4 × 9.4 ㎠ 약 2239.48mg중 (4) 1매 12.6 × 9.4 ㎠ 약 2276.37mg 중 (5) 1매 12.4 × 16.8㎠ 약 4003.83mg 중 (6) 1매 10.0 × 6.5㎠ 약 1123.76mg 중(수출용) (7) 1매 13.0 × 18.0㎠ 약 4045.53mg 중(수출용) (8) 6.16㎠ 약 118.35mg중 (원형 지름 2.8㎝) - (4) | 성분명 : 고추틴크 | 분량 : 20.47 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
진통ㆍ소염(항염) : 염좌(삠), 타박, 근육통, 관절통, 골절통, 요통, 견통(어깨결림), 신경통, 류마티스통증
1일 1 ~2회 환부(질환 부위)에 부착한다.
1) 다음 환자(부위)에는 이 약을 사용하지 말 것.
① 눈주위, 점막등.
② 습진, 옻 등에 의한 피부염, 상처부위.
2) 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 약사 또는 의사와 상의할 것.
① 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증, 옻 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 사람.
② 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
③ 약에 의하여 알레르기 증상을 일으켰던 적이 있는 사람
④ 습윤(습기 참)이나 미란(진무름)이 심한 사람.
⑤ 의사의 치료를 받고 있는 사람.
3) 다음과 같은 경우는 이 약의 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것, 상담시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지 할 것.
① 이 약의 사용으로 인해 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 피부염, 색소침착, 피부박리(피부 벗겨짐) 등의 증상이 나타나는 경우.
② 이 약의 사용으로 인해 때때로 심한 가려움이나 통증이 나타나는 경우.
4) 기타 이 약의 사용시 주의할 사항.
① 정해진 용법, 용량을 지킨다.
② 이 약은 외용으로만 사용한다.
③ 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도감독하에 사용한다.
④ 본제(이 약)를 붙인 환부(질환 부위)를 전기모포 등으로 따뜻하게 하지 않는다.
⑤ 강한 자극을 느낄 수 있기 때문에 입욕 1시간 전에는 본제(이 약)를 떼어낸다. 또한 입욕 후에 붙일 경우에는 약 30분 후에 부착한다.
⑥ 환부(질환 부위)의 피부는 청결하게 하여 붙인다.
⑦ 피부가 특히 약한 사람은 같은 곳에 계속 붙이지 않는다.
⑧ 5~6일간 사용해도 증상이 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
5) 저장상의 주의
① 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
② 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
③ 오용(잘못 사용)을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.
| 저장방법 | 밀폐용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 1매(9.4x12.4㎠) : 6매 / 포 1개(원형, 지름 2.8cm) : 72개 / 6매 / 1포 / 1케이스 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2016 | 157,769 |
| 2015 | 457,787 |
| 2014 | 343,218 |
| 2013 | 254,972 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시