| 성상 | 담갈색의 과립 |
|---|---|
| 업체명 | (주)수민제약 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2007-07-19 |
| 품목기준코드 | 200708323 |
| 표준코드 | 8806592001508 |
총량 : 1포(3.0g)중 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0g)중 | 성분명 : 작약 | 분량 : 400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0g)중 | 성분명 : 천궁 | 분량 : 400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0g)중 | 성분명 : 치자 | 분량 : 400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0g)중 | 성분명 : 연교 | 분량 : 400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0g)중 | 성분명 : 박하 | 분량 : 400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0g)중 | 성분명 : 생강 | 분량 : 400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0g)중 | 성분명 : 형개 | 분량 : 400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0g)중 | 성분명 : 방풍 | 분량 : 400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0g)중 | 성분명 : 마황 | 분량 : 400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0g)중 | 성분명 : 대황 | 분량 : 500 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0g)중 | 성분명 : 망초 | 분량 : 500 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0g)중 | 성분명 : 백출 | 분량 : 670 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0g)중 | 성분명 : 길경 | 분량 : 670 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0g)중 | 성분명 : 황금 | 분량 : 670 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0g)중 | 성분명 : 감초 | 분량 : 670 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0g)중 | 성분명 : 석고 | 분량 : 1,000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0g)중 | 성분명 : 활석 | 분량 : 1,670 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기, 실온(1∼30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시