| 성상 | 유백색의 분말이 들어있는 상,하 갈색의 경질캡슐 |
|---|---|
| 업체명 | (주)씨트리 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2007-10-12 |
| 품목기준코드 | 200711306 |
| 표준코드 | 8806473004505, 8806473004512 |
총량 : 1캡슐(380mg)중 | 성분명 : DL-메티오닌 | 분량 : 9.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(380mg)중 | 성분명 : L-류신 | 분량 : 9.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(380mg)중 | 성분명 : L-발린 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(380mg)중 | 성분명 : L-이소류신 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(380mg)중 | 성분명 : L-트레오닌 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(380mg)중 | 성분명 : L-트리프토판 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(380mg)중 | 성분명 : L-페닐알라닌 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(380mg)중 | 성분명 : 리신염산염 | 분량 : 25.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(380mg)중 | 성분명 : 건조팔미틴산레티놀과립 | 분량 : 1000 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(380mg)중 | 성분명 : 에르고칼시페롤 | 분량 : 100 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(380mg)중 | 성분명 : 초산토코페롤50% | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 초산토코페롤로서 5mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(380mg)중 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(380mg)중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(380mg)중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(380mg)중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(380mg)중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(380mg)중 | 성분명 : 시아노코발라민0.1% | 분량 : 0.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 0.5㎍ | 비고 :
총량 : 1캡슐(380mg)중 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 100 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(380mg)중 | 성분명 : 제피아스코르빈산 | 분량 : 25.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온보관, |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시