| 성상 | 쵸콜렛색의 장방형 연질캡슐 |
|---|---|
| 모양 | 장방형 |
| 업체명 | (주)녹십자 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2008-01-04 |
| 품목기준코드 | 200800190 |
| 표준코드 | 8806436033207, 8806436033214, 8806436033221 |
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 유비데카레논 | 분량 : 10.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 38.46 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 셀레늄으로서 50 ug | 비고 : 전과동
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 팔미틴산레티놀 | 분량 : 5000.00 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 콜레칼시페롤농축물(유상성) | 분량 : 400.00 | 단위 : 아이.유 | 규격 : BP | 성분정보 : 비타민D로서 | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 30.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민E로서 30 IU | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 200.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.40 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 10.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 10.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 10.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 6.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 0.018 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 30.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 요오드화칼륨 | 분량 : 0.196 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 요오드로서 150 ug | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 54.76 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 18 mg | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 2.50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 구리로서 1.95 mg | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 31.12 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 25 mg | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 3.168 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 1 mg | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 황산칼륨 | 분량 : 5.57 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 총 칼륨으로서 2.55 mg | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 크롬함유건조효모 | 분량 : 38.46 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 크롬으로서 50 ug | 비고 : 전과동
총량 : 1 캡슐 (1,660mg) 중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 65.81 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 39.69 mg | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시