| 성상 | 백색 또는 미황색을 띤 바셀린을 침윤한 거즈 |
|---|---|
| 업체명 | 큐앤큐팜(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2008-01-09 |
| 품목기준코드 | 200800378 |
| 표준코드 | 8806810000603, 8806810000610, 8806810000627, 8806810000634, 8806810000641, 8806810000702, 8806810000719, 8806810000726, 8806810000733, 8806810000740, 8806810000757, 8806810000801, 8806810000818, 8806810000825, 8806810000832, 8806810000849, 8806810000900, 8806810000917, 8806810000924, 8806810000931, 8806810000948, 8806810001006, 8806810001013, 8806810001020, 8806810001037, 8806810001044, 8806810001600, 8806810001617, 8806810001624, 8806810001709, 8806810001716, 8806810001723, 8806810001808, 8806810001815, 8806810001822, 8806810001907, 8806810001914, 8806810001921, 8806810002003, 8806810002010, 8806810002027, 8806810002102, 8806810002119, 8806810002126, 8806810002201, 8806810002218, 8806810002225, 8806810002300, 8806810002317, 8806810002324, 8806810002409, 8806810002416, 8806810002423, 8806810002508, 8806810002515, 8806810002522, 8806810002607, 8806810002614, 8806810002621, 8806810002638, 8806810002645, 8806810002652, 8806810002669, 8806810002676, 8806810002683, 8806810002690, 8806810002706, 8806810002713, 8806810002720, 8806810002737, 8806810002805, 8806810002812, 8806810002829, 8806810002904, 8806810002911, 8806810002928, 8806810003000, 8806810003017, 8806810003024, 8806810003109, 8806810003116, 8806810003123, 8806810003130, 8806810003147, 8806810003154, 8806810003161, 8806810003178, 8806810003185, 8806810003208, 8806810003215, 8806810003222, 8806810003307, 8806810003314, 8806810003321, 8806810003406, 8806810003413, 8806810003420, 8806810003505, 8806810003512, 8806810003529, 8806810003604, 8806810003611, 8806810003628, 8806810003703, 8806810003710, 8806810003727, 8806810003802, 8806810003819, 8806810003826, 8806810005417, 8806810005905, 8806810005912, 8806810006001, 8806810006018 |
총량 : 1매중 - 5*5 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 0.5 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 900*10 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 180.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 5*20 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 2.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 7.5*7.5 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 1.125 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 7.5*15 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 2.25 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 9.0*6.0 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 1.08 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 10*10 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 2.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 10*15 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 3.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 10*20 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 4.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 10*30 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 6.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 15*20 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 6.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 20*20 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 8.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 22*22 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 9.7 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 25*30 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 15.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 35*40 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 28.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 40*40 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 32.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 50*50 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 50.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 100*2.5 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 5.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 100*5 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 10.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 100*7.5 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 15.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 100*10 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 20.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 100*15 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 30.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 300*5 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 30.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 300*7.5 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 45.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 300*10 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 60.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 300*15 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 90.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 540*5 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 54.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 540*7.5 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 81.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 540*10 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 108.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 540*15 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 162.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 900*7.5 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 135.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매중 - 5*10 | 성분명 : 백색바셀린 | 분량 : 1.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
경미한 화상 및 절상
환부의 크기에 따라 적당히 절단하여 1일 1~2회 국소부위에 붙인다.
1.일반적주의
이 약 사용후 7일이내 증상이 개선되지 않거나 오히려 악화될 경우 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.
2.적용상의 주의
1) 외용상으로만 사용한다.
2) 눈에 들어가지 않도록 주의한다.
3) 깊은, 찔린 또는 찢긴 상처 및 감염부위에 사용하지 않는다.
4) 도포하기 전 환부를 깨끗이 씻은후 사용한다.
| 저장방법 | 차광밀봉용기, 실온보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 1매/포, 2매/포, 3매/포, 10매/포, 20매/포, 30매/포 5포/BOX, 10포/BOX, 20포/BOX, 30포/BOX, 40포/BOX |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2017 | 145,166 |
| 2016 | 102,478 |
| 2015 | 135,954 |
| 2014 | 106,547 |
| 2013 | 105,303 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시