| 성상 | 연한갈색의 장방형 필름코팅정 |
|---|---|
| 업체명 | 삼아제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2008-01-22 |
| 품목기준코드 | 200800879 |
| 표준코드 | 8806457013509, 8806457013516 |
총량 : 이 약 1정 (1,150mg) 중 | 성분명 : 건조팔미틴산레티놀250 | 분량 : 8.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 비타민A로서2,000IU | 비고 : 별규는전과동
총량 : 이 약 1정 (1,150mg) 중 | 성분명 : 콜레칼시페롤과립 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민D로서 200IU | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,150mg) 중 | 성분명 : 초산토코페롤50% | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민E로서 25IU | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,150mg) 중 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,150mg) 중 | 성분명 : 인산리보플라빈나트륨 | 분량 : 12 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,150mg) 중 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 4.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,150mg) 중 | 성분명 : 0.1%시아노코발라민 | 분량 : 9.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 9.0㎍ | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,150mg) 중 | 성분명 : 제피아스코르빈산 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 96mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,150mg) 중 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,150mg) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,150mg) 중 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 0.125 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,150mg) 중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 10.87 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,150mg) 중 | 성분명 : 인산수소칼슘 | 분량 : 182 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼슘으로서 42.38mg 총 칼슘으로서 43.29mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,150mg) 중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 16.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 9.95mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,150mg) 중 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 33.34 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 셀레늄으로서 55㎍ | 비고 : 별규는전과동
총량 : 이 약 1정 (1,150mg) 중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 18.67 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 15mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,150mg) 중 | 성분명 : 푸마르산철60% | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 철로서 14.79mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,150mg) 중 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 15.39 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 망간으로서 5mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,150mg) 중 | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 13.79 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼륨으로서 7.23mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (1,150mg) 중 | 성분명 : 구연산칼륨 | 분량 : 0.62 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼륨으로서 0.224mg 총 칼륨으로서 7.454mg | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기, 실온(1-30°C)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시