| 성상 | 금박을 피포한 암갈색의 환제 |
|---|---|
| 업체명 | (주)아이월드제약 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2008-05-23 |
| 품목기준코드 | 200805753 |
| 표준코드 | 8806696033801, 8806696033818, 8806696033825, 8806696033832 |
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 산약 | 분량 : 263 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 감초 | 분량 : 188 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 인삼 | 분량 : 94 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 포황 | 분량 : 94 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 신곡 | 분량 : 94 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 육계 | 분량 : 66 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 대두황권 | 분량 : 66 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 아교 | 분량 : 66 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 당귀 | 분량 : 56 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 맥문동 | 분량 : 56 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 방풍 | 분량 : 56 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 백출 | 분량 : 56 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 작약 | 분량 : 56 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 황금 | 분량 : 56 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 길경 | 분량 : 47 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 복령 | 분량 : 47 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 시호 | 분량 : 47 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 천궁 | 분량 : 47 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 행인 | 분량 : 47 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 우황 | 분량 : 45 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 영양각 | 분량 : 38 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 용뇌 | 분량 : 38 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 건강 | 분량 : 28 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 백렴 | 분량 : 28 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(7.0g) | 성분명 : 엘-무스콘 | 분량 : 570 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시