| 성상 | 네모난 알루미늄호일백에 담긴 밀크향 또는 커피향 또는 바나나향 또는 옥수수향이 나는 엷은 갈색의 유액 |
|---|---|
| 업체명 | 제이더블유중외제약(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2008-05-29 |
| 품목기준코드 | 200805993 |
| 표준코드 | 8806449122301, 8806449122318, 8806449122325, 8806449122332, 8806449122349, 8806449122356 |
| 첨부문서 |
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 카제인 | 분량 : 3.400 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 단백질2.92g, 총 단백질4.38g, 지방0.03g, 인24.684mg, 총 인44.0mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 카제인 | 분량 : 3.400 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 단백질2.92g, 총 단백질4.38g, 지방0.03g, 인24.684mg, 총 인44.0mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 카제인 | 분량 : 3.400 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 단백질2.92g, 총 단백질4.38g, 지방0.03g, 인24.684mg, 총 인44.0mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 카제인 | 분량 : 3.400 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 단백질2.92g, 총 단백질4.38g, 지방0.03g, 인24.684mg, 총 인44.0mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 분리대두단백질 | 분량 : 1.666 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 단백질1.46g, 지방0.08g, 인12.845mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 분리대두단백질 | 분량 : 1.666 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 단백질1.46g, 지방0.08g, 인12.845mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 분리대두단백질 | 분량 : 1.666 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 단백질1.46g, 지방0.08g, 인12.845mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 분리대두단백질 | 분량 : 1.666 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 단백질1.46g, 지방0.08g, 인12.845mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 트리카프릴린 | 분량 : 0.750 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 지방0.75g, 총 지방2.23g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 트리카프릴린 | 분량 : 0.750 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 지방0.75g, 총 지방2.23g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 트리카프릴린 | 분량 : 0.750 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 지방0.75g, 총 지방2.23g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 트리카프릴린 | 분량 : 0.750 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 지방0.75g, 총 지방2.23g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 대두유 | 분량 : 0.699 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 리놀산 349.71mg, 총 리놀산450mg, 리놀렌산50.12mg, 지방0.70g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 대두유 | 분량 : 0.699 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 리놀산 349.71mg, 총 리놀산450mg, 리놀렌산50.12mg, 지방0.70g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 대두유 | 분량 : 0.699 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 리놀산 349.71mg, 총 리놀산450mg, 리놀렌산50.12mg, 지방0.70g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 대두유 | 분량 : 0.699 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 리놀산 349.71mg, 총 리놀산450mg, 리놀렌산50.12mg, 지방0.70g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 임자유 | 분량 : 0.180 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 리놀산25.60mg, 리놀렌산94.59mg, 총 리놀렌산150.0mg, 지방0.18g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 임자유 | 분량 : 0.180 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 리놀산25.60mg, 리놀렌산94.59mg, 총 리놀렌산150.0mg, 지방0.18g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 임자유 | 분량 : 0.180 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 리놀산25.60mg, 리놀렌산94.59mg, 총 리놀렌산150.0mg, 지방0.18g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 임자유 | 분량 : 0.180 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 리놀산25.60mg, 리놀렌산94.59mg, 총 리놀렌산150.0mg, 지방0.18g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 팜유 | 분량 : 0.334 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 리놀산30.58mg, 지방0.33g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 팜유 | 분량 : 0.334 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 리놀산30.58mg, 지방0.33g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 팜유 | 분량 : 0.334 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 리놀산30.58mg, 지방0.33g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 팜유 | 분량 : 0.334 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 리놀산30.58mg, 지방0.33g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 말토덱스트린 | 분량 : 14.858 | 단위 : 그램 | 규격 : NF | 성분정보 : 당질14.32g, 총 당질15.62g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 말토덱스트린 | 분량 : 14.858 | 단위 : 그램 | 규격 : NF | 성분정보 : 당질14.32g, 총 당질15.62g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 말토덱스트린 | 분량 : 14.858 | 단위 : 그램 | 규격 : NF | 성분정보 : 당질14.32g, 총 당질15.62g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 말토덱스트린 | 분량 : 14.858 | 단위 : 그램 | 규격 : NF | 성분정보 : 당질14.32g, 총 당질15.62g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 정제백당 | 분량 : 1.300 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 당질 1.30g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 정제백당 | 분량 : 1.300 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 당질 1.30g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 정제백당 | 분량 : 1.300 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 당질 1.30g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 정제백당 | 분량 : 1.300 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 당질 1.30g | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 구연산나트륨수화물 | 분량 : 207.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 나트륨48.542mg, 총 나트륨73.8mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 구연산나트륨수화물 | 분량 : 207.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 나트륨48.542mg, 총 나트륨73.8mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 구연산나트륨수화물 | 분량 : 207.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 나트륨48.542mg, 총 나트륨73.8mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 구연산나트륨수화물 | 분량 : 207.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 나트륨48.542mg, 총 나트륨73.8mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 탄산칼륨 | 분량 : 197.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 칼륨111.86mg, 총 칼륨138.0mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 탄산칼륨 | 분량 : 197.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 칼륨111.86mg, 총 칼륨138.0mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 탄산칼륨 | 분량 : 197.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 칼륨111.86mg, 총 칼륨138.0mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 탄산칼륨 | 분량 : 197.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 칼륨111.86mg, 총 칼륨138.0mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 염화마그네슘 | 분량 : 155.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 마그네슘18.598mg, 총 마그네슘19.3mg, 염소54.22mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 염화마그네슘 | 분량 : 155.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 마그네슘18.598mg, 총 마그네슘19.3mg, 염소54.22mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 염화마그네슘 | 분량 : 155.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 마그네슘18.598mg, 총 마그네슘19.3mg, 염소54.22mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 염화마그네슘 | 분량 : 155.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 마그네슘18.598mg, 총 마그네슘19.3mg, 염소54.22mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 염화칼슘수화물 | 분량 : 117.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 칼슘32.058mg, 총 칼슘44.0mg, 염소56.72mg, 총 염소117.0mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 염화칼슘수화물 | 분량 : 117.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 칼슘32.058mg, 총 칼슘44.0mg, 염소56.72mg, 총 염소117.0mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 염화칼슘수화물 | 분량 : 117.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 칼슘32.058mg, 총 칼슘44.0mg, 염소56.72mg, 총 염소117.0mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 염화칼슘수화물 | 분량 : 117.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 칼슘32.058mg, 총 칼슘44.0mg, 염소56.72mg, 총 염소117.0mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 구연산칼륨 | 분량 : 51.27 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼륨18.54mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 구연산칼륨 | 분량 : 51.27 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼륨18.54mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 구연산칼륨 | 분량 : 51.27 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼륨18.54mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 구연산칼륨 | 분량 : 51.27 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼륨18.54mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 구연산칼슘 | 분량 : 39.53 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼슘 8.333mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 구연산칼슘 | 분량 : 39.53 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼슘 8.333mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 구연산칼륨 | 분량 : 51.27 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼륨18.54mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 구연산칼슘 | 분량 : 39.53 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼슘 8.333mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 인산이수소칼륨 | 분량 : 9.644 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : NF | 성분정보 : 칼륨2.77mg, 인2.195mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 인산이수소칼륨 | 분량 : 9.644 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : NF | 성분정보 : 칼륨2.77mg, 인2.195mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 구연산칼슘 | 분량 : 39.53 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼슘 8.333mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 인산이수소칼륨 | 분량 : 9.644 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : NF | 성분정보 : 칼륨2.77mg, 인2.195mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 6.030 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 칼륨3.16mg, 염소2.87mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 6.030 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 칼륨3.16mg, 염소2.87mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 인산이수소칼륨 | 분량 : 9.644 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : NF | 성분정보 : 칼륨2.77mg, 인2.195mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 6.030 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 칼륨3.16mg, 염소2.87mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 글루콘산제일철 | 분량 : 3.288 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 철380.75㎍, 총 철625.0㎍ | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 글루콘산제일철 | 분량 : 3.288 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 철380.75㎍, 총 철625.0㎍ | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 6.030 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 칼륨3.16mg, 염소2.87mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 글루콘산제일철 | 분량 : 3.288 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 철380.75㎍, 총 철625.0㎍ | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 황산아연 | 분량 : 1.934 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 아연439.79㎍, 총 아연640.0㎍ | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 황산아연 | 분량 : 1.934 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 아연439.79㎍, 총 아연640.0㎍ | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 글루콘산제일철 | 분량 : 3.288 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 철380.75㎍, 총 철625.0㎍ | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 황산아연 | 분량 : 1.934 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 아연439.79㎍, 총 아연640.0㎍ | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 492.1 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 망간112.15㎍, 총 망간133.0㎍ | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 492.1 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 망간112.15㎍, 총 망간133.0㎍ | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 황산아연 | 분량 : 1.934 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 아연439.79㎍, 총 아연640.0㎍ | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 492.1 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 망간112.15㎍, 총 망간133.0㎍ | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 황산동 | 분량 : 393.1 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 구리100.04㎍, 총 구리125.0㎍ | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 황산동 | 분량 : 393.1 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 구리100.04㎍, 총 구리125.0㎍ | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 492.1 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 망간112.15㎍, 총 망간133.0㎍ | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 황산동 | 분량 : 393.1 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 구리100.04㎍, 총 구리125.0㎍ | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 비타민A유 | 분량 : 1.035 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 팔미틴산레티놀207 IU | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 비타민A유 | 분량 : 1.035 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 팔미틴산레티놀207 IU | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 황산동 | 분량 : 393.1 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 구리100.04㎍, 총 구리125.0㎍ | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 비타민A유 | 분량 : 1.035 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 팔미틴산레티놀207 IU | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 콜레칼시페롤 | 분량 : 0.340 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 콜레칼시페롤 | 분량 : 0.340 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 비타민A유 | 분량 : 1.035 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 팔미틴산레티놀207 IU | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 콜레칼시페롤 | 분량 : 0.340 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 650.0 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 650.0 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 콜레칼시페롤 | 분량 : 0.340 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 650.0 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 피토나디온 | 분량 : 62.50 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 피토나디온 | 분량 : 62.50 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 650.0 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 피토나디온 | 분량 : 62.50 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 치아민염화물염산염 | 분량 : 483.0 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 치아민염화물염산염 | 분량 : 483.0 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 피토나디온 | 분량 : 62.50 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 치아민염화물염산염 | 분량 : 483.0 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 인산리보플라빈나트륨 | 분량 : 311.4 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 리보플라빈 245㎍ | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 인산리보플라빈나트륨 | 분량 : 311.4 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 리보플라빈 245㎍ | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 치아민염화물염산염 | 분량 : 483.0 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 인산리보플라빈나트륨 | 분량 : 311.4 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 리보플라빈 245㎍ | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 455.9 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 455.9 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 인산리보플라빈나트륨 | 분량 : 311.4 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 리보플라빈 245㎍ | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 455.9 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 0.320 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 0.320 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 455.9 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 0.320 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 아스코르빈산나트륨 | 분량 : 31.60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 아스코르빈산 28.1mg, 나트륨 3.66mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 아스코르빈산나트륨 | 분량 : 31.60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 아스코르빈산 28.1mg, 나트륨 3.66mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 0.320 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 아스코르빈산나트륨 | 분량 : 31.60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 아스코르빈산 28.1mg, 나트륨 3.66mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 니코틴아마이드 | 분량 : 2.500 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 니코틴아마이드 | 분량 : 2.500 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 아스코르빈산나트륨 | 분량 : 31.60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 아스코르빈산 28.1mg, 나트륨 3.66mg | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 니코틴아마이드 | 분량 : 2.500 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 1.041 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 1.041 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 니코틴아마이드 | 분량 : 2.500 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 1.041 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 엽산 | 분량 : 37.50 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 엽산 | 분량 : 37.50 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - C(바나나향) | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 1.041 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - D(옥수수향) | 성분명 : 엽산 | 분량 : 37.50 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - A(밀크향) | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 3.860 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL(100cal) 중 - B(커피향) | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 3.860 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
