| 성상 | 112×5mm 플라스틱의 손잡이 반대쪽에 우로빌리노겐(백색), 포도당(엷은하늘색), 빌리루빈(엷은황색), 케톤체(엷은살색), 비중(청색), 잠혈(엷은살색), pH(짙은오렌지색), 단백질(엷은황색), 아질산염(백색), 백혈구(백색)의 시험지가 정방형으로 부착되어 있는 플라스틱 스트립. |
|---|---|
| 업체명 | 에스케이바이오랜드(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2008-06-02 |
| 품목기준코드 | 200806113 |
| 표준코드 | 8806742002409, 8806742002416 |
총량 : 검사지 100매 중 - pH 시험부분 | 성분명 : 메칠레드 | 분량 : 0.05 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 검사지 100매 중 - 백혈구 시험부분 | 성분명 : 유도된 인돌 아미노산 에스테르 | 분량 : 1.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 검사지 100매 중 - 빌리루빈 시험부분 | 성분명 : 아질산나트륨 | 분량 : 0.733 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 검사지 100매 중 - 잠혈 시험부분 | 성분명 : O-톨리딘 | 분량 : 35.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 검사지 100매 중 - 포도당 시험부분 | 성분명 : 포도당산화효소 | 분량 : 430 | 단위 : 유니트 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 검사지 100매 중 - 우로빌리노겐 시험부분 | 성분명 : 4-메톡시벤젠디아조늄 | 분량 : 2.90 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 검사지 100매 중 - 케톤체 시험부분 | 성분명 : 니트로 푸루시드 나트륨 | 분량 : 23.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 검사지 100매 중 - 단백질 시험부분 | 성분명 : 테트라브로모페놀블루 | 분량 : 0.34 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 검사지 100매 중 - 아질산염 시험부분 | 성분명 : P-아르사닐산 | 분량 : 4.50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 검사지 100매 중 - 비중 시험부분 | 성분명 : 브로모치몰블루 | 분량 : 0.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 검사지 100매 중 - 포도당 시험부분 | 성분명 : 과산화효소 | 분량 : 200 | 단위 : 유니트 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 검사지 100매 중 - 빌리루빈 시험부분 | 성분명 : 2,4-디클로로아닐린 | 분량 : 2.30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 검사지 100매 중 - 잠혈 시험부분 | 성분명 : 과산화수소 쿠멘 | 분량 : 12.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 검사지 100매 중 - 비중 시험부분 | 성분명 : 폴리 비리 에테르/말레익산 무수물 | 분량 : 140.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 검사지 100매 중 - pH 시험부분 | 성분명 : 브롬치몰 블루 | 분량 : 0.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 검사지 100매 중 - 빌리루빈 시험부분 | 성분명 : 설포살리실산 | 분량 : 25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 검사지 100매 중 - 포도당 시험부분 | 성분명 : 요오드화칼륨 | 분량 : 12.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 차광기밀용기, 실온보존 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시