| 성상 | 황녹색의 내용물이 든 암적색의 장방형 연질캡슐 |
|---|---|
| 업체명 | (주)알피바이오 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2008-06-16 |
| 품목기준코드 | 200806546 |
| 표준코드 | 8806616031108 |
총량 : 1캡슐 (1,420mg)중 | 성분명 : 인삼가루 | 분량 : 100.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 진세노사이드 Rg1으로서 0.1mg, Rb1으로서 0.2mg | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,420mg)중 | 성분명 : 레티놀팔미테이트 | 분량 : 1.471 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민 A로서 2500 IU | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,420mg)중 | 성분명 : 아스코르브산 | 분량 : 50.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,420mg)중 | 성분명 : 토코페롤아세테이트 | 분량 : 15.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민 E로서 15 IU | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,420mg)중 | 성분명 : 에르고칼시페롤과립 | 분량 : 0.282 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민 D로서 240 IU | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,420mg)중 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 30.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,420mg)중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 2.50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,420mg)중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 30.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,420mg)중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 1.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,420mg)중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 15.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,420mg)중 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 4.90 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,420mg)중 | 성분명 : 무수인산수소칼슘 | 분량 : 50.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 인으로서 11.38mg 칼슘으로서 14.73mg, 총칼슘으로서 17.25mg | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,420mg)중 | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 1.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 동으로서 0.78mg | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,420mg)중 | 성분명 : 건조황산제일철 | 분량 : 33.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 철로서 10.62mg | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,420mg)중 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 2.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 0.65mg | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,420mg)중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 5.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 4.02mg | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,420mg)중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 10.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 6.03mg | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃보관) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시