| 성상 | 흑갈색의 환제 |
|---|---|
| 업체명 | 동의제약 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2008-11-05 |
| 품목기준코드 | 200810851 |
| 표준코드 | 8806612014303, 8806612014310, 8806612014327, 8806612014334 |
총량 : 1포(96mg × 25환) | 성분명 : 숙지황 | 분량 : 187.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(96mg × 25환) | 성분명 : 산약 | 분량 : 93.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(96mg × 25환) | 성분명 : 산수유 | 분량 : 93.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(96mg × 25환) | 성분명 : 복령 | 분량 : 70.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(96mg × 25환) | 성분명 : 목단피 | 분량 : 70.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(96mg × 25환) | 성분명 : 택사 | 분량 : 70.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(96mg × 25환) | 성분명 : 오미자 | 분량 : 70.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(96mg × 25환) | 성분명 : 지실 | 분량 : 70.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(96mg × 25환) | 성분명 : 맥문동 | 분량 : 70.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(96mg × 25환) | 성분명 : 천문동 | 분량 : 70.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(96mg × 25환) | 성분명 : 패모(절패모) | 분량 : 70.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(96mg × 25환) | 성분명 : 길경 | 분량 : 70.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(96mg × 25환) | 성분명 : 황련 | 분량 : 70.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(96mg × 25환) | 성분명 : 행인 | 분량 : 70.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(96mg × 25환) | 성분명 : 반하 | 분량 : 70.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(96mg × 25환) | 성분명 : 괄루인 | 분량 : 70.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(96mg × 25환) | 성분명 : 황금 | 분량 : 70.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(96mg × 25환) | 성분명 : 감초 | 분량 : 23.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시