| 성상 | 황갈색의 내용물을 함유하는 암갈색의 장방형 연질캡슐 |
|---|---|
| 업체명 | (주)알피바이오 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2009-03-16 |
| 품목기준코드 | 200901964 |
| 표준코드 | 8806616031306 |
총량 : 1캡슐(1,440mg)중 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 7.69 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 셀레늄으로서 10ug | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,440mg)중 | 성분명 : 레티놀팔미테이트 | 분량 : 1.47 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민A로서 2500IU | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,440mg)중 | 성분명 : 아스코르브산 | 분량 : 50.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,440mg)중 | 성분명 : 토코페롤아세테이트 | 분량 : 10.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민E로서 10IU | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,440mg)중 | 성분명 : 유비데카레논 | 분량 : 10.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,440mg)중 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 25.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,440mg)중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 15.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,440mg)중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 3.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,440mg)중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 15.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,440mg)중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 10.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,440mg)중 | 성분명 : 콜레칼시페롤농축물(유상형) | 분량 : 0.20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 비타민D로서 200IU | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,440mg)중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 70.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 42.22mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,440mg)중 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 54.80 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 18.01mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,440mg)중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 9.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 7.23mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,440mg)중 | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 1.50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 동으로서 1.17mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,440mg)중 | 성분명 : 무수인산수소칼슘 | 분량 : 133.50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서 39.33mg, 총칼슘으로서 40.59mg, 인으로서 30.39mg | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃보관) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시