| 성상 | 적갈색의 내용물이 든 암갈색의 장방형 연질캡슐 |
|---|---|
| 업체명 | 동화약품(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2009-03-20 |
| 품목기준코드 | 200902091 |
| 표준코드 | 8806427056109 |
총량 : 1캡슐(1380mg)중 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 38.462 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 셀레늄으로서 50㎍ | 비고 :
총량 : 1캡슐(1380mg)중 | 성분명 : 베타카로틴30%현탁액 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 베타카로틴으로서6mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1380mg)중 | 성분명 : 아스코르브산 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1380mg)중 | 성분명 : 토코페롤아세테이트 | 분량 : 200 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민E로서 200IU | 비고 :
총량 : 1캡슐(1380mg)중 | 성분명 : 유비데카레논 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1380mg)중 | 성분명 : 푸르설티아민 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1380mg)중 | 성분명 : 리보플라빈부티레이트 | 분량 : 6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1380mg)중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1380mg)중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1380mg)중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1380mg)중 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 0.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1380mg)중 | 성분명 : 콜레칼시페롤농축물(유상형) | 분량 : 0.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 비타민D로서400IU | 비고 :
총량 : 1캡슐(1380mg)중 | 성분명 : 0.1%시아노코발라민 | 분량 : 4.9 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서4.9㎍ | 비고 :
총량 : 1캡슐(1380mg)중 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 0.045 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1380mg)중 | 성분명 : 감마오리자놀 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1380mg)중 | 성분명 : 무수인산수소칼슘 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 인으로서13.66mg,칼슘으로서17.67mg,총칼슘으로서 19.36mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1380mg)중 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 73 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서24mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1380mg)중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서4.02mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1380mg)중 | 성분명 : 무수황산동 | 분량 : 1.255 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 구리로서0.5mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1380mg)중 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서0.65mg | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시