| 성상 | 연한 청색의 타원형 필름코팅정 |
|---|---|
| 업체명 | 일동제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2009-06-23 |
| 품목기준코드 | 200904377 |
| 표준코드 | 8806429039902 |
총량 : 1정(684.0밀리그램) 중 | 성분명 : 팔미틴산레티놀과립 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비티민A로서1250IU | 비고 :
총량 : 1정(684.0밀리그램) 중 | 성분명 : 초산토코페롤50% | 분량 : 30.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민E로서 15IU | 비고 :
총량 : 1정(684.0밀리그램) 중 | 성분명 : 콜레칼시페롤과립 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민D로서200IU | 비고 :
총량 : 1정(684.0밀리그램) 중 | 성분명 : 제피아스코르빈산 | 분량 : 260.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 250mg | 비고 :
총량 : 1정(684.0밀리그램) 중 | 성분명 : 푸르설티아민염산염 | 분량 : 13.6436 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(684.0밀리그램) 중 | 성분명 : 리보플라빈부티레이트 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(684.0밀리그램) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드3배산 | 분량 : 30.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 니코틴산아미드로서 10mg | 비고 :
총량 : 1정(684.0밀리그램) 중 | 성분명 : 염산피리독신3배산 | 분량 : 15.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 염산피리독신으로서 5mg | 비고 :
총량 : 1정(684.0밀리그램) 중 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 0.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(684.0밀리그램) 중 | 성분명 : 0.1%시아노코발라민 | 분량 : 6.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 6㎍ | 비고 :
총량 : 1정(684.0밀리그램) 중 | 성분명 : 판토텐산 칼슘 | 분량 : 10.87 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(684.0밀리그램) 중 | 성분명 : 무수인산수소칼슘 | 분량 : 26.31 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 총칼슘으로서 8.664mg | 비고 :
총량 : 1정(684.0밀리그램) 중 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 27.38 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 9mg | 비고 :
총량 : 1정(684.0밀리그램) 중 | 성분명 : 산화 아연 | 분량 : 9.34 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 7.5mg | 비고 :
총량 : 1정(684.0밀리그램) 중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 6.47 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 3.9mg | 비고 :
총량 : 1정(684.0밀리그램) 중 | 성분명 : 셀레늄 함유 건조효모 | 분량 : 46.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 셀레늄으로서 25㎍ | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1?30℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시