| 성상 | 특이한 방향성이 있는 갈색의 불투명한 액제 |
|---|---|
| 업체명 | 제이더블유중외제약(주) |
| 위탁제조업체 | 익수제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2009-07-06 |
| 품목기준코드 | 200904924 |
| 표준코드 | 8806449132003 |
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 산약 | 분량 : 282 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 산약 | 분량 : 282 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 감초 | 분량 : 202 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 감초 | 분량 : 202 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 인삼 | 분량 : 97 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 인삼 | 분량 : 97 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 포황 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 포황 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 신곡 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 신곡 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 대두황권 | 분량 : 70 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 대두황권 | 분량 : 70 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 육계 | 분량 : 70 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 육계 | 분량 : 70 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 아교 | 분량 : 70 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 아교 | 분량 : 70 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 작약 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 작약 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 맥문동 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 맥문동 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 황금 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 황금 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 방풍 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 방풍 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 백출 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 백출 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 시호 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 시호 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 복령 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 복령 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 길경 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 길경 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 행인 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 행인 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 천궁 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 천궁 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 우황 | 분량 : 14 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 우황 | 분량 : 14 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 영양각 | 분량 : 35 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 영양각 | 분량 : 35 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : L-무스콘 | 분량 : 75 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : L-무스콘 | 분량 : 75 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 용뇌 | 분량 : 41 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 용뇌 | 분량 : 41 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 백렴 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 백렴 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(50mL)중 | 성분명 : 건강 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병(30mL) / 1병(50mL) 중 - 1병(30mL)중 | 성분명 : 건강 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시