| 성상 | 적갈색의 장방형 정제 |
|---|---|
| 모양 | 타원형 |
| 업체명 | (주)레고켐제약 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2009-07-07 |
| 품목기준코드 | 200904999 |
| 표준코드 | 8806562037902, 8806562037919, 8806562037926, 8806562037933, 8806562037940 |
| 첨부문서 |
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 13.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 아스코르브산 | 분량 : 90 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 165.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 100밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 인산수소칼슘수화물 | 분량 : 331 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서 77.1밀리그램, 인으로서 59.6밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 27 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 18.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 15밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 200 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 45 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 1.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 동으로서 1밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 베타카로틴20%과립 | 분량 : 9 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A로서 3000아이.유 | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 에르고칼시페롤과립 | 분량 : 177 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민D로서 150아이.유 | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 9 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 0.1%시아노코발라민 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 10마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 셀레늄 함유 건조효모 | 분량 : 27.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 셀레늄으로서 15마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 토코페롤아세테이트50% | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민E로서 30아이.유 | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 요오드화칼륨 | 분량 : 196 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼륨으로서 46마이크로그램, 요오드로서 150마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 몰리브덴산나트륨 | 분량 : 37.83 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 몰리브덴으로서 15마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 9 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 30.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 10밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 23.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 7.5밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 15.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼륨으로서 8밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(1235mg) 중 | 성분명 : 유비데카레논 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시