| 성상 | 적색의 장방형 필름코팅정 |
|---|---|
| 업체명 | (주)종근당 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2009-07-08 |
| 품목기준코드 | 200905052 |
| 표준코드 | 8806433054304 |
| 첨부문서 |
총량 : 이 약 1정 (약 998 밀리그램) 중 | 성분명 : 푸르설티아민 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (약 998 밀리그램) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (약 998 밀리그램) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (약 998 밀리그램) 중 | 성분명 : 판토텐산 칼슘 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (약 998 밀리그램) 중 | 성분명 : 인산피리독살 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (약 998 밀리그램) 중 | 성분명 : 히드록소코발라민아세트산염 | 분량 : 2.61 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 히드록소코발라민으로서 2.5마이크로그램 | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (약 998 밀리그램) 중 | 성분명 : 아스코르브산 | 분량 : 300 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (약 998 밀리그램) 중 | 성분명 : 팔미틴산레티놀 | 분량 : 0.55 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 비타민A로서 1,000 IU | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (약 998 밀리그램) 중 | 성분명 : 초산토코페롤50% | 분량 : 200 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민 E로서 100 IU | 비고 :
총량 : 이 약 1정 (약 998 밀리그램) 중 | 성분명 : 셀레늄0.1%가루 | 분량 : 25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 셀레늄으로서 25마이크로그램 | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조년월일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시