| 성상 | 주황색의 장방형 필름코팅정 |
|---|---|
| 업체명 | (주)씨트리 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2009-07-10 |
| 품목기준코드 | 200905168 |
| 표준코드 | 8806473017000, 8806473017017, 8806473017024 |
총량 : 1정(500mg) 중 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(500mg) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(500mg) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(500mg) 중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(500mg) 중 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 0.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(500mg) 중 | 성분명 : 0.1%시아노코발라민 | 분량 : 6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 6마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1정(500mg) 중 | 성분명 : 판토텐산 칼슘 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(500mg) 중 | 성분명 : 제피아스코르브산 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(500mg) 중 | 성분명 : 초산토코페롤50% | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민E로서 25IU | 비고 :
총량 : 1정(500mg) 중 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 2.31 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 0.75mg | 비고 :
총량 : 1정(500mg) 중 | 성분명 : 셀레늄 함유 건조효모 | 분량 : 13.89 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 셀레늄으로서 7.5마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1정(500mg) 중 | 성분명 : 황산아연 | 분량 : 11.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 아연으로서 4.15밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(500mg) 중 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 27.38 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 9밀리그램 | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1∼30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시