| 성상 | 플라스틱 용기에 든 무색 투명한 액 |
|---|---|
| 업체명 | (주)휴온스메디케어 |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2009-08-07 |
| 품목기준코드 | 200906212 |
| 표준코드 | 8806704001501, 8806704001518, 8806704002102, 8806704002119, 8806704003208, 8806704003215 |
총량 : 100 mL 중 | 성분명 : 염화나트륨 | 분량 : 21.48 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100 mL 중 | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 0.65 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100 mL 중 | 성분명 : 염화칼슘수화물 | 분량 : 0.772 | 단위 : 그램 | 규격 : BP | 성분정보 : | 비고 : 2수화물
총량 : 100 mL 중 | 성분명 : 염화마그네슘수화물 | 분량 : 0.53 | 단위 : 그램 | 규격 : BP | 성분정보 : | 비고 : 6수화물
총량 : 100 mL 중 | 성분명 : 시트르산수화물 | 분량 : 0.49 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 12개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | 670400150, 670400210, 670400320 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 11700 L, 7977 L/백, 8775 L/백 |
| 보험적용일 | 20140201 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시