| 성상 | 적갈색의 내용물을 함유한 암적색의 장방형 연질캡슐 |
|---|---|
| 업체명 | (주)알피바이오 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2009-10-08 |
| 품목기준코드 | 200907325 |
| 표준코드 | 8806616032907 |
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 레티놀팔미테이트 | 분량 : 1.353 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민A로서 2300 IU | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 콜레칼시페롤농축물(유상형) | 분량 : 0.20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 비타민D로서 200 IU | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 토코페롤아세테이트 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민E로서 100 IU | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 1.50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 1.20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 30.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 1.40 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 시아노코발라민0.1% | 분량 : 2.50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 2.5㎍ | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 아스코르브산 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 5%피토나디온 | 분량 : 1.10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 0.40 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 0.02 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 15.385 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 셀레늄으로서 20㎍ | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 우르소데옥시콜산 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 무수인산수소칼슘 | 분량 : 102.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 인으로서 23.22mg, 칼슘으로서 30.05mg, 총 칼슘으로서 32.57mg | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 31.40 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 10.32mg | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 6.20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 4.98mg | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 구리로서 0.78mg | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 6.03mg | 비고 :
총량 : 1 캡슐 (1,380 mg ) 중 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 0.65mg | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시